| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dr. Gernot Ullrich HS: 30; Aufn.: 9; Ø: 6.00 | 54:14 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 9; Ø: 1.55 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Dr. Gernot Ullrich HS: 16; Aufn.: 13; Ø: 2.23 | 29:27 | Wilfried Auel HS: 12; Aufn.: 13; Ø: 2.07 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 3 | Dr. Gernot Ullrich HS: 3; Aufn.: 14; Ø: 1.00 | 14:25 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 14; Ø: 1.78 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 4 | Dr. Gernot Ullrich HS: 18; Aufn.: 10; Ø: 5.40 | 54:12 | Werner Kollei HS: 4; Aufn.: 10; Ø: 1.20 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Kurt Jaruschewski HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 25:11 | Wilfried Auel HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.73 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 38:22 | Wilfried Jahn HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 1.46 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Kurt Jaruschewski HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 2.30 | 30:18 | Werner Kollei HS: 4; Aufn.: 13; Ø: 1.38 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Wilfried Auel HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.60 | 9:15 | Wilfried Jahn HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.00 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 9 | Wilfried Auel HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.26 | 19:10 | Werner Kollei HS: 2; Aufn.: 15; Ø: 0.66 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 10 | Wilfried Jahn HS: 5; Aufn.: 12; Ø: 1.33 | 16:18 | Werner Kollei HS: 4; Aufn.: 12; Ø: 1.50 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Lothar Kämmer HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:36 | Hans Benkert HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 12 | Lothar Kämmer HS: 15; Aufn.: 8; Ø: 4.37 | 35:25 | Karl Schmid-Werter HS: 11; Aufn.: 8; Ø: 3.12 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 13 | Lothar Kämmer HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 2.90 | 29:21 | Claus-Dieter Scharf HS: 9; Aufn.: 10; Ø: 2.10 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Lothar Kämmer HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 3.10 | 31:19 | Sascha Weiß HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 1.90 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Hans Benkert HS: 8; Aufn.: 12; Ø: 3.50 | 42:21 | Karl Schmid-Werter HS: 7; Aufn.: 12; Ø: 1.75 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 16 | Hans Benkert HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 1.86 | 28:21 | Claus-Dieter Scharf HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 1.40 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 17 | Hans Benkert HS: 6; Aufn.: 12; Ø: 1.83 | 22:19 | Sascha Weiß HS: 9; Aufn.: 12; Ø: 1.58 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 18 | Karl Schmid-Werter HS: 5; Aufn.: 11; Ø: 1.81 | 20:21 | Claus-Dieter Scharf HS: 7; Aufn.: 11; Ø: 1.90 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 19 | Karl Schmid-Werter HS: 6; Aufn.: 9; Ø: 1.77 | 16:19 | Sascha Weiß HS: 5; Aufn.: 9; Ø: 2.11 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 20 | Claus-Dieter Scharf HS: 7; Aufn.: 8; Ø: 2.62 | 21:16 | Sascha Weiß HS: 4; Aufn.: 8; Ø: 2.00 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 9 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wilfried Auel HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.06 | 16:21 | Hans Benkert HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 1.40 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Kurt Jaruschewski HS: 23; Aufn.: 9; Ø: 3.77 | 34:50 | Lothar Kämmer HS: 27; Aufn.: 9; Ø: 5.55 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Wilfried Jahn HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 1.42 | 20:25 | Karl Schmid-Werter HS: 6; Aufn.: 14; Ø: 1.78 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 24 | Werner Kollei HS: 4; Aufn.: 9; Ø: 1.00 | 9:19 | Sascha Weiß HS: 5; Aufn.: 9; Ø: 2.11 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| 25 | Claus-Dieter Scharf HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.80 | 12:54 | Dr. Gernot Ullrich HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.60 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Werner Kollei HS: 4; Aufn.: 12; Ø: 1.50 | 18:17 | Claus-Dieter Scharf HS: 8; Aufn.: 12; Ø: 1.41 | 11.10.2025 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Sascha Weiß HS: 3; Aufn.: 13; Ø: 1.46 | 19:42 | Dr. Gernot Ullrich HS: 16; Aufn.: 13; Ø: 3.23 | 11.10.2025 11:00 Uhr |